ООО «Клиника доктора Панкратовой»
Лицензия Л041-01165-55/00378573 от 12.07.2012 г. бессрочно
644007 г. Омск, ул. Герцена 65\1, тел. 21-21-94; 25-06-19
www.pankratova.ru pankratovaclinik@mail.ru
Создан в полном соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13.10.2017 №804Н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ»
«Утверждаю»
ООО «Клиника доктора Панкратовой»
Директор Н.Д. Панкратова
12.01.2026 г.
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на медицинские услуги физическим и юридическим лицам, за одно посещение, в рублях.
| п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|---|
| Консультативные приемы | |||
| 1 | В01.023.001 | Консультация врача невролога - рефлексотерапевта Панкратовой Н.Д. | 2200 |
| 2 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1600 |
| 3 | В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1600 |
| 4 | В01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача– рефлексотерапевта первичный | 1600 |
| 5 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (в течение 1 мес. после первичной) | 1200 |
| 6 | В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (в течение 1 мес. после первичной) | 1200 |
| 7 | В01.041.002 | Прием (осмотр, консультация) – врача рефлексотерапевта повторный (в течение 1 мес. после первичной) | 1000 |
| 8 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога на дому | 5000 |
| Манипуляции врача-невролога | |||
| 9 | А11.04.004.008 | Лечебные локальные и сегментарные блокады (со стоимостью лекарственных препаратов) | 2100 |
| 10 | А11.04.004.008 .001 | Лечебные локальные и сегментарные блокады (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 1600 |
| 11 | А11.04.004.008 .002 | Лечебные локальные и сегментарные блокады (с дипрометой) | 3000 |
| Рефлексотерапия | |||
| 12 | А21.24.002 | Рефлексотерапия | 1500 |
| 13 | А21.24.001 | Акупунктура Су-Джок | 1000 |
| 14 | А21.23.002 | Фармакопунктура 1 зона (со стоимостью препарата) | 1400 |
| 15 | А21.23.002 | Фармакопунктура 1 зона (без стоимости препарата) | 1100 |
| 16 | А21.23.002 | Фармакопунктура 2 зоны (без стоимости препарата) | 2000 |
| Массаж | |||
| 17 | A21.01.002 | Массаж лица медицинский | 750 |
| 18 | A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 750 |
| 19 | A21.01.003.001 | Массаж шейно-воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра(массаж воротниковой зоны) | 850 |
| 20 | A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней поверхности шеи и спины до 1 поясничного позвонка) | 1000 |
| 21 | А21.03.002.005 | Массаж грудного отдела позвоночника (задней поверхности спины от VII шейного до I поясничного позвонка) | 850 |
| 22 | A21.01.004 | Массаж кисти и предплечья | 650 |
| 23 | A21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 750 |
| 24 | А21.30.005 | Массаж области грудной клетки | 750 |
| 25 | А21.30.001 | Массаж мышц передней брюшной стенки (живота) | 750 |
| 26 | А21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 850 |
| 27 | A21.01.009 | Массаж нижней конечности | 800 |
| 28 | A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 800 |
| 29 | А21.01.009.004 | Массаж сустава (коленный, голеностопный, локтевой, лучезапястный) | 800 |
| 30 | A21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 550 |
| 31 | А21.01.003.002 | Массаж позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 1500 |
| 32 | А21.01.003.002 | Массаж позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) (МАССОЙ ТЕЛА БОЛЕЕ 100 КГ) | 1800 |
| 33 | A21.01.001 | Общий массаж медицинский | 3000 |
| 34 | A21.01.001 | Общий массаж медицинский (МАССОЙ ТЕЛА БОЛЕЕ 80КГ) | 3500 |
| Мануальная терапия | |||
| 35 | В01.022.006 | Мануальная терапия позвоночника (один отдел) | 2600 |
| 36 | В01.022.001 | Мануальная терапия сустава | 2100 |
| 37 | В01.022.002 | Мануальное моделирование лица | 3500 |
| 38 | В01.022.003 | Мануальное моделирование тела | 4000 |
| Физиотерапия | |||
| 39 | A17.30.031 | Магнитотерапия на аппарате «Алмаг-02» | 450 |
| 40 | A17.29.002 | ТЭС терапия | 600 |
| 41 | A17.01.007 | Д*Арсонваль | 350 |
| 42 | А22.01.005 | Лазеротерапия | 450 |
| 43 | A17.30.027 | Лазерофорез лекарственный | 600 |
| 44 | A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 600 |
| 45 | A17.30.004 | Амплипульс | 500 |
| 46 | А22.30.005 | Фотохромо-ультразвуковая терапия с использованием геля (растворов) | 650 |
| 47 | A17.30.035 | Электростимуляция на аппарате «Аудиотон» | 450 |
| 48 | A22.25.002 | Светостимуляция на аппарате «Аудиотон» | 450 |
| 49 | A17.30.025 | Магнитотерапия на аппарате «Аудиотон» | 350 |
| ЛФК, тренажеры | |||
| 50 | A19.03.002.003 | Кушетка «Гревитрин» - аутогравитационное вытяжение | 600 |
| 51 | А21.23.002 | Кинезиотейпирование (1 зона) | 850 |
| Процедурные манипуляции | |||
| 52 | А11.02.002 | Внутримышечные инъекции без стоимости препарата | 250 |
| 53 | А11.12.003.001 | Внутривенные струйные вливания (без стоимости препарата) | 350 |
| 54 | А11.12.003 | Внутривенные капельные вливания 1 категории (без стоимости раствора и препарата) | 650 |
| 55 | А11.12.003 | Внутривенные капельные вливания 1 категории с раствором клиники (без стоимости препарата) | 800 |
| 56 | А11.12.003 А11.12.003.001 | Внутривенные капельные + струйные вливания (без стоимости раствора и препарата) | 900 |
| 57 | А11.12.003 А11.12.003.001 | Внутривенные капельные + струйные вливания с раствором клиники (без стоимости препарата) | 1000 |
| 58 | А11.12.003 | Внутривенные капельные вливания 2 категории (со стоимостью раствора и препарата) | 2600 |
| 59 | А11.12.003 | Внутривенные капельные вливания 3 категории (со стоимостью раствора и препарата) | 3100 |
| 60 | А11.04.004 | Аутоплазмотерапия (1 пробирка) | 3300 |
| 61 | А11.04.004 | Аутоплазмотерапия (2 пробирки) | 5300 |
| 62 | A11.12.009 | Забор крови для анализа | 200 |
| Функциональные методы исследования | |||
| 63 | A05.10.008 | Холтер ЭКГ | 2000 |
| 64 | A05.10.002 | ЭКГ с описанием | 650 |
| 65 | А04.10.002 | Эходоплерокардиография | 1850 |
| 66 | А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование сосудов шеи БЦА (брахиоцефальных артерий) | 1800 |
| 67 | А04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1700 |
| 68 | А04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1700 |
| 69 | А04.12.006 | Дуплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей | 2600 |
| 70 | А04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1700 |
| 71 | А04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1700 |
| 72 | А04.12.005 | Дуплексное сканирование вен и артерий верхних конечностей | 2600 |
| Ультразвуковая диагностика взрослых | |||
| 73 | А04.16.001 | УЗИ абдоминальное (органы брюшной полости) | 1650 |
| 74 | А04.16.001 | УЗИ комплекс (абдоминальное, щитовидной железы, молочной железы, гинекологическое) | 5100 |
| 75 | А04.04.001 | УЗИ суставов и прилежащих мягких тканей | 1650 |
| 76 | А04.01.001 | УЗИ мягких тканей | 1200 |
| 77 | А04.20.001.001 А04.20.001 | УЗИ гинекологическое трансвагинальное (трансабдоминальное) | 1650 |
| 78 | А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы, лимфатических узлов | 1300 |
| 79 | А04.20.002 | УЗИ молочной железы, лимфатических узлов | 1400 |
| 80 | А04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов | 1200 |
| 81 | А04.28.001.003 | УЗИ урологическое (почки, надпочечники, мочевой пузырь) | 1300 |
| 82 | А04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 1200 |
| 83 | А04.28.002.001 | УЗИ почек с надпочечниками | 1200 |
| 84 | А04.21.001.001 | УЗИ урологическое ТРУЗИ (почки, мочевой пузырь, простата) | 1850 |
| 85 | А04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 1200 |
| 86 | А04.09.001 | УЗИ плевральной полости | 1200 |
*Скидка 5% на услуги предоставляются: пенсионерам, инвалидам, медицинским работникам, повторным пациентам, участникам боевых действий.
**Скидка не распространяется на консультации специалистов, сеансы массажа, сеансы мануальной терапии.
Омск, ул. Герцена, 65/1
Пн-Пт: 9:00 - 18:00
Сб: 9:00 - 13:00
Вс: выходной
© 2026 Клиника доктора Панкратовой